詳細情報 |
|||
材料: | SS304、SS316L、SS316、WCB等。 | 付属品: | ねじコンベヤーの/dustのコレクター/管状のチェーン コンベヤ |
---|---|---|---|
容量: | 30-1800bags/H | 重量/袋: | >1000kg |
Appliable分野: | 化学薬品/薬学/食糧等。 | パッケージ: | ストレッチ・フィルム/plywood |
温度: | あなたの状態として | エネルギー消費: | 低い消費 |
ハイライト: | 1000kg袋のスリッター、ISO自動袋スリッター、ODM自動袋スリッター,ISO Automatic Bag Slitter,ODM Automatic Bag Slitter |
製品の説明
ホッパーおよびスクリュー給炭機が付いている開始トン袋のための自動SS316Lスリッター
自動荷を解く機械は有毒な、可燃性強い腐食、高いマニュアルのために不適当塵および条件のために主に適している。それは、化学繊維化学、石油染料、薬、食糧、電子工学、ペーパー、建築材料、力、環境保護、冶金学で広く利用されて、他の生産区域、自動的に物質的な袋の荷を解くことができる(プラスチック、混合の代理店、汚水処理のクラリファイヤー、セメントおよび他の乾燥した粉、粒状材料、粉の混合物、薄片等のような)
なぜ私達を選びなさいか。
技術的な変数 | モデル | HGB8 |
速度の荷を下すこと | 10-20 bag/h | |
空気消費 | あなたの働くことはによって状態決まる | |
電気チェーン ブロックの速度 | 10.05m/min | |
フレーム材料 | 炭素鋼、304,304L/316Lステンレス鋼等。 | |
力及び出力 | 3段階380V 50Hz | |
総重量 | あなたが選ぶ材料によって決まる | |
パッケージ | ストレッチ・フィルム/合板 |
主なタイプ(主要な構造によって分類される)
あなたのメッセージを入れて下さい